TETfund Intervention
2023 / 2024 TETFUND PROJECTS (TAKE-OFF GRANTS)
S/N | Name of Contractors | Project | Contract fee |
1 | Charlech Limited | Construction of Auditorium and Library building including furnishing | 1,363,936,392.81 |
2 | Elantech Limited | Construction of Classrooms and Laboratories building including furnishing | 1,281,284,427.00 |
3 | Wingate Educational Projects | Construction of offices and Walkways including furnishing | 1,373,699,593.53 |
4 | Kontac Technical Services | Construction of Security house and fence | 666,148,300.31 |
2025 Proposed Overhead and Capital Budget
| S/N | CODE | DETAILS OF EXPENDITURE | CAPITAL PROJECT | OVERHEAD EXPENDITURE FROM SUBVENTION | TOTAL |
| 1 | ERGP23203985 | Utility / Operational Vehicles for Principal Officers | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 2 | ERGP23204144 | Furniture and fittings, Airconditioners, Fans Fridges and other fittings for The Take – Off Site | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 3 | ERGP23204070 | Renovation and Rehabilitation of The Take – Off Site | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 4 | ERGP23204087 | Desk – Tops and Laptop Computers for Staff | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 5 | ERGP23204274 | Construction and Furnishing of The University Clinic | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 6 | Provision and Installation of 100Kva Generator | 56,671,342.00 | |||
| 7 | Supply and Installation of Medical Equipment | 30,000,000.00 |
OVERHEAD BUDGET
| 1 | 22020101 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT:TRAINNING | 13,615,990.57 | 13,615,990.57 | |
| 2 | 22020102 | LOCAL TRAVEL & TRANSPORT: OTHERS | 27,300,000.00 | 27,300,000.00 | |
| 3 | 22020103 | INTERNATIONAL TRAVEL & TRANSPORT: TRAINNING | 23,004,041.13 | 23,004,041.13 | |
| 4 | 22020104 | INTERNATIONAL TRAVEL & TRANSPORT:OTHERS | 20,394,213.84 | 20,394,213.84 | |
| 5 | 22020201 | ELECTRICITY CHARGES | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 | |
| 6 | 22020202 | TELEPHONE CHARGES | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | |
| 7 | 22020203 | INTERNET ACCESS CHARGES | 1,820,000.00 | 1,820,000.00 | |
| 8 | 22020204 | SATELLITE BROADCASTING ACCESS CHARGES | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 9 | 22020205 | WATER RATES | 2,184,000.00 | 2,184,000.00 | |
| 10 | 22020206 | SEWAGE CHARGES | 273,000.00 | 273,000.00 | |
| 11 | 22020301 | OFFICE STATIONERIES/COMPUTER CONSUMABLES | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 12 | 22020305 | PRINTING OF NON SECURITY DOCUMENTS | 22,750,000.00 | 22,750,000.00 | |
| 13 | 22020307 | DRUGS & MEDICAL SUPPLIES | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 14 | 22020309 | UNIFORMS & OTHER CLOTHING | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | |
| 15 | 22020310 | TEACHING AIDS/INSTRUCTION MATERIALS | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 16 | 22020311 | FOOD STUFF/ CATERING MATERIALS SUPPLIES | 1,338,071.28 | 1,338,071.28 | |
| 17 | 22020401 | MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLE/ TRANSPORT EQUIPMENT | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | |
| 18 | 22020402 | MAINTENANCE OF OFFICE FURNITURE | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 19 | 22020403 | MAINTENANACE OF BUILDING/ RESIDENTIAL QTRS | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 20 | 22020404 | MAINTENANCE OF OFFICE /IT EQUIPMENTS | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 21 | 22020405 | MAINTENANCE OF PLANTS/ GENERATORS | 7,190,237.60 | 7,190,237.60 | |
| 22 | 22020406 | OTHER MAINTENANCE SERVICES | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | |
| 23 | 22020413 | MINOR ROAD MAINTENANCES | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 24 | 22020501 | LOCAL TRAINNING | 15,470,000.00 | 15,470,000.00 | |
| 25 | 22020502 | INTERNATIONAL TRAINNING | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | |
| 26 | 22020601 | SECURITY SERVICES | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 27 | 22020602 | OFFICE RENT | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 | |
| 28 | 22020603 | RESIDENTIAL RENT | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 | |
| 29 | 22020701 | FINANCIAL CONSULTING | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 30 | 22020702 | INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | |
| 31 | 22020703 | LEGAL SERVICES | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 32 | 22020704 | ENGINEERING SERVICES | 6,370,000.00 | 6,370,000.00 | |
| 34 | 22020709 | AUDITING OF ACCOUNTS | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | |
| 35 | 22020801 | MOTOR VEHICLE FUEL COST | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | |
| 36 | 22020802 | OTHER TRANSPORT EQUIPMENT FUEL COST | 2,787,648.50 | 2,787,648.50 | |
| 37 | 22020803 | PLANT/ GENERATOR FUEL COST | 10,920,000.00 | 10,920,000.00 | |
| 38 | 22020806 | COOKING GAS/ FUEL COST | 167,258.91 | 167,258.91 | |
| 39 | 22020901 | BANK CHARGES(OTHER THAN INTEREST) | 557,529.70 | 557,529.70 | |
| 40 | 22020902 | INSURANCE PREMIUM | 16,700,356.40 | 16,700,356.40 | |
| 41 | 22021001 | REFRESHING & MEALS | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | |
| 42 | 22021002 | HONORARIUM & SITTING ALLOWANCE | 4,550,000.00 | 4,550,000.00 | |
| 43 | 22021003 | PUBLICITY & ADVERTISEMENTS | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | |
| 44 | 22021004 | MEDICAL EXPENSES | 3,640,000.00 | 3,640,000.00 | |
| 45 | 22021006 | POSTAGES & COURIER SERVICES | 2,787,648.50 | 2,787,648.50 | |
| 46 | 22021007 | WELFARE PACKAGES | 18,627,387.57 | 18,627,387.57 | |
| 47 | 22021008 | SUBSCRIPTION TO PROFESSIONAL BODIES | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | |
| 48 | 22021010 | DIRECT TEACHING & LABORATORY COST | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | |
| 49 | 22021014 | ANNUAL BUDGET EXPENSES & ADMINISTRATION | 5,460,000.00 | 5,460,000.00 | |
| TOTAL | 706,671,342.00 | 398,097,384.00 | 1,104,768,726.00 |
